jeudi 5 juillet 2018
Résultats du concours maisons fleuries 2018
Pour cette nouvelle édition du concours des maisons fleuries, 55 participants ont fleuris leurs jardins, façades, balcons ou leurs fenêtres.
Ce jeudi 5 juillet, le jury a noté les compositions florales proposées par les participants. A l’issue de cette journée, il a voté et désigné 3 lauréats par catégorie.
Palmarès concours fleuries 2018 :
Catégorie 1 : Maison fleuries avec jardin visible de la rue (26 participants) | 1er prix : André MOLARD 16 rue du Blanchiment | 2 ème prix : Aurélie FADY 13 rue du Schlaegling | 3ème prix : Pierrette HILDENBRAND 17 rue des Hirondelles |
Catégorie 2 : Maisons avec balcon ou terrasse sans jardin visible de la rue (6 participants) | 1er prix : Monique ETTERLEN 2 Avenue de la Plaine | 2ème prix : Christiane EHRET 21 rue de la Victoire | 3ème prix : Francesca MORANI 19 rue de la Victoire |
Catégorie 3 : Fenêtres ou murs fleuris (6 participants) | 1er prix : Georges SCHNEIDER 4 rue Pierre Burtschell | 2ème prix : Micheline GUTHWASSER 19 rue Léonard Schott | 3ème prix : Marie-Josée KIPPELEN 20 rue Roger Preiss |
Catégorie 4 : Immeubles (15 participants) | 1er prix : Nadia RENARD 1 rue de Buhl | 2ème prix : Philippe KOURTEFF 1 rue Joseph Vogt | 3ème prix : Delphine HERRBACH 19 rue Léonard Schott |
Catégorie 5 : Commerces et établissements publics (2 participants) | 1er prix : Restaurant le Bourbon 21 rue Clémenceau | 2ème prix : Restaurant La Suite 5 Faubourg de Colmar | |
Coup de coeur | André MOLARD 16 rue du Blanchiment |
Bravo à tous !
Commentaires récents